Diamita (mm) | Hononga | Te roa (mm) | Pitch P1/P2(mm) | Te matotoru porowhita D1 (mm) | Te matotoru porowhita D2 (mm) | Te nui o nga niho | Taumaha |
φ600 | Bauer | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
φ800 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
φ1000 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
φ1200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
φ1500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
φ1800 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
φ2000 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
φ2200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
φ2500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
Ko etahi atu tono, tena koa whakapiri mai ki a maatau.