Nga Taipitopito Hua
Tawhā Hangarau
Tawhā matua | |||||||
Waeine | XYC-1A | XYC-1B | XYC-280 | XYC-2B | XYC-3B | ||
Te hohonutanga o te keri | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 | |
Te diameter keri | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 | |
Te diameter o te tokotoko | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 | |
Koki keri | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | |
Panuku |
| ● | ● | ● | / | / | |
Wae takahuri | |||||||
Tere porowhita | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / | |
Te hurihanga tahi | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, | |
Hurihuri whakamuri | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 64,160 | |
Te whiu porowhita | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 | |
Te kaha toia o te poroporo | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 | |
Te kaha whangai porowhita | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 | |
taipana putanga mōrahi | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3500 | |
Whakanuia | |||||||
Te tere hiki | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 | |
Te kaha hiki | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 | |
Te diameter o te taura | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 | |
Te diameter o te pahū | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 | |
Te diameter o te wahie | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 | |
Te whanui o te roopu pakaru | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 | |
He taputapu neke anga | |||||||
Tapare neke whiu | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Te tawhiti mai i te poka | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Puma hinu waikura | |||||||
Momo | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (maui) | CBW-E320 | CBW-E320 | ||
Rere kua tohua | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 | |
Te pehanga whakatau | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
Te tere hurihuri kua whakatauhia | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
|
| |
Wae hiko (Mhini Diesel) | |||||||
Te mana whakatau | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 | |
Te tere whakatau | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Awhe Tono
Hangaia nga rangahau whenua mo te reriwe, te hiko wai, te huarahi nui, te piriti me te paawaawa aha atu; Te keri matawhenua matua me te torotoro matawhenua; Porohia nga rua mo te pupuhi iti me te pupuhi.
Whirihoranga Hanganga
Kei roto i te riu keri he tahuhu ngoki, he miihini diesel me te tinana keri; ka mau enei wahi katoa ki runga i te anga kotahi. Ko te miihini diesel e tarai ana i te puhipuhi, te papu hinu waipēhi me te tahuhu ngoki, ka whakawhitia te mana ki te wiri me te tahuhu ngokingoki na roto i te pouaka whakawhiti.
Nga waahanga matua
(1) Na te mea he taputapu ngoki rapa ka ngawari te neke haere o te riu keri. I taua wa ano, kare nga ngoki rapa e whakangaro i te whenua, no reira ka pai tenei momo keri keri mo te hanga i te taone nui.
(2) Ko te whakauru ki te punaha whangai hinu pehanga hinu ka pai ake te pai o te keri me te whakaiti i te kaha o te mahi.
(3) Na te mea he taputapu pupuri momo poi me te Kelly hexagonal, ka taea e ia te mahi kore-mutu i te wa e hiki ana nga rakau me te pai o te keri. Whakahaerehia me te waatea, te haumaru me te pono.
(4) Na roto i te tohu pehanga o te kohao o raro, ka kitea te ahua o te puna.
(5)Mast hydraulic kua oti, he watea te mahi.
(6) Kati nga reihi, he pai te mahi.
(7)Ka timata te miihini diesel ma te hikohiko.
Pikitia Hua





