Raraunga Hangarau o te Raraunga Waewae-Step Piling Rig | |||||
Tauira | Waeine | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
Teitei rangatira | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
He kaiarahi kaiarahi | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
Nga hiahia rangatira | ° | Hunga whakamua 2° Hunga whakamuri 5° | Hunga whakamua 2° Hunga whakamuri 5° | Hunga whakamua 2° Hunga whakamuri 5° | Hunga whakamua 2° Hunga whakamuri 5° |
Te kaha piki piki | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wero matua maukati 1 huinga | Te kaha nui | 8 | 8 | 10 | 12 |
Tere hurihuri | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
taura | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
Te mana motuka | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
Winch Aux mo te hiki puranga 2 huinga | Te kaha nui | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tere hurihuri | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Tauera Waea(pupuri hiki) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
Te mana motuka | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
Winch Aux mo te hiki puranga 2 huinga | Te kaha nui | 3 | 3 | 5 | 5 |
Tere hurihuri | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
taura | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
Te mana motuka | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
Koki hurihuri papa | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
Winch Aux mo te hiki puranga 2 huinga | Pito piriti roa me te tawhiti | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
Te hikoi piriti roa | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Porotaka piriti poto me te tawhiti | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
Te hikoi piriti poto | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Te pehanga uta piriti roa | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
Te pehanga uta piriti poto | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
Te awhe whakatikatika tiu | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
Te rango waewae me te whiu | mm | Mua φ245/φ160-1100 muri φ225/φ140-1100 | Mua φ265/φ160-1100 muri φ225/φ140-1100 | Mua φ265/φ160-1100 muri φ225/φ140-1100 | Mua φ220/φ180-1100 muri φ200/φ160-1100 |
Pūnaha Hydraulic | Mana motot (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pēhanga(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Te taumaha kupenga | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
Rahi whānui(L*W*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
Te kawe | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
Hammer pehanga Hydraulic e tika ana | / | NDY16 me raro | NDY20 me raro | NDY25 me raro | NDY32 me raro |
