
Ko nga niho keri o Sinovo hurihuri hurihuri he pai mo nga momo ahuatanga o te whenua
1. Ko te tukanga brazing ahurei e whakarite kia kore te koranu e ngaro;
2. Ko te hangarau tukatuka tinana taputapu e whakarite ana he nui te pakeke me te uaua o te tinana taputapu;
3. Ko te hanganga koranu ahurei, te rahi o te matūriki koranu tino nui, te whakapai ake i te uaua me te awangawanga o te koranu, te whakaiti i te tapahi i te whakapau kaha me te whakapai ake i te tere keri i roto i te mahi keri.
Tauira me nga tawhā o te keri niho:
Ingoa | Whakatakotoranga | Te teitei o te peeke | Momo Peeke | Te matotoru pakitara peere | Te matotoru o te pereti o roto o raro (mm) | Te matotoru o te pereti turanga o waho (mm) | Te rahinga niho pc | Taumaha (kg) |
Ruarua nga niho keri o raro | 0.6M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 8 | 687 |
0.7M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 9 | 810 | |
0.8M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 12 | 963 | |
0.9M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 13 | 1150 | |
1.0M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 15 | 1320 | |
1.1M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 15 | 1475 | |
1.2M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 18 | 1670 | |
1.3M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 20 | 1865 | |
1.4M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 20 | 2100 | |
1.5M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 21 | 2310 | |
1.6M | 1200 | Tika | 20 | 40 | 50 | 22 | 2550 | |
1.8M | 1000 | Tika | 20 | 40 | 50 | 25 | 3332 | |
2.0M | 1000 | Tika | 20 | 40 | 50 | 27 | 3868 | |
2.2M | 800 | Tika | 25 | 40 | 50 | 29 | 4448 | |
2.4M | 800 | Tika | 25 | 40 | 50 | 33 | 5394 | |
2.5M | 800 | Tika | 25 | 40 | 50 | 33 | 5791 | |
2.8M | 800 | Tika | 25 | 40 | 50 | 33 | 6790 | |
3.0M | 800 | Tika | 30 | 40 | 50 | 39 | 8565 |
Ngā āhuatanga
a. He mea hanga mai i te paura mata o te plasma, he mea whakahiahia e te kaipatu plasma. I te wa e whakamahia ana te hua. ka tiakina e te paparanga reke te tinana kia 25% te roa o te ora o te tinana.
b. I roto i te whakarewa tungsten me te konupūmā carbide hangarau hanga wheako nui, te niho koranu i hangaia me te tino paanga me te mau atete o nga matūriki matūriki me te rino tino tika, me te paheketanga o te paanga, te kaha o te kakahu, te pai o te mahi, te roa o te ratonga, me era atu, kaore e pai ki te whakamahi i nga mea hangarua. rauemi koranu.
c. Ka whakamahia te 42crmo hei taonga mo te tinana tarau, he tukanga maimoatanga wera motuhake, kia mohio kei te kaha te mahi o te hua o te tino pakeke me te tino uaua, te mau kakahu me te kore e ngawari ki te pakaru, tae atu ki te 100MPA i runga i nga papa toka.
d. Ko te hoahoa puapua ahurei me te whaitake, e pai ana ki te whakahekenga o te para i te wa o te hanga, te whakarei ake i te mahi o te hurihanga motuhake, te whakaheke i te kakahu oro me te kakahu o te kirikiri ki te tinana, katahi ka karo i te kore o te hua.




