Ko te nuinga o te whakamahi mo te taraiwa i nga putu, me nga whatanga putu, ahakoa i runga whenua, i te moana ranei, i nga putu tika, i te tiangi ranei, ka taea te mohio. He pai mo nga momo momo puranga, tae atu ki nga puranga pepa rino, nga puranga rino, nga puranga H-ahua, nga puranga rakau, nga puranga raima o mua, me etahi atu. whai wāhi.
Ka taea te whakamahi i nga hama putunga waipēhi mohio me te pai ki te taiao mo nga momo momo matawhenua uaua, ka whakamahia nuitia ki nga mara hanga whare penei i te hanga whare, te hanga rori me te piriti, te hiko hau, te maina, me nga tauranga tiaki wai.
I tenei wa ka tae mai a maatau miihini hiako hiko me te pai o te taiao i roto i nga momo tauira, ka taea te whakatutuki i te mana mohio, te mana mamao, me nga tikanga hanga maha.
Nga painga matua hua
Tiaki hiko me te pai
He pai te pumau
Te tika o te miihini teitei
He tere te tere whakamahana o te puoto hinu
Pao rua tere puranga taraiwa hinu rango
Ko te tinana hama hihiko me te kaha kuhu
Te tohanga wera o te waeine papu tohanga
He pai ki te taiao, kaua e paowa, iti te haruru
Tawhā | ||||||||
Te tauira hama putu | Waeine | NDY16E | NDY18E | NDY20E | NDY22E | NDY25E | NDY28E | NDY32E |
Te kaha patu morahi | KN.m | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 450 |
Te whiu teitei o te matua hama | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Te auau patu (mōrahi/mene) | bpm | 90/36 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
Papatipu o te hama huinga huinga matua | kg | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 32000 |
Te taumaha katoa o te hama puranga (haunga te potae puranga) | kg | 21000 | 23800 | 26800 | 29500 | 32500 | 37500 | 42500 |
Potarewa hiki | He hiki i te rango kotahi | |||||||
teitei katoa (kare he potae puranga) | mm | 7460 | 8154 | 8354 | 8654 | 8795 | - | - |
tauira teihana hiko | Teihana hiko | Teihana hiko Diesel | ||||||
tauira teihana hiko | VCEP250 | VCEP300 | VCEP325 | VCEP367 | VCEP367 | VCEP700 | VCEP700 | |
Te mana motuka | KW | 90*2 | 110+90 | 90*2+55 | 90*3 | 110*2+90 | C18/QS*18 | C18/QS*18 |
Te pehanga whakatau | Mpa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Rere rere morahi | L/min | 468 | 468 | 636 | 703 | 703 | 900 | 900 |
tank hinu waiu | L | 1530 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 2750 | 2750 |
Te taumaha kupenga o te teihana hiko | kg | 7200 | 7500 | 8800 | 8800 | 9300 | 13000 | 13000 |

