kaiwhakarato ngaio o
taputapu miihini hanga

Nga tutaki Kelly mo te keri keri hurihuri

Whakaahuatanga Poto:

  1. Pae kelly hono
  2. Waku kelly pae


  • :
  • Taipitopito Hua

    Tohu Hua

    1. Pae kelly hono

    Nama Tautuhi Torque(ton.m) OD(mm) Wāhanga Hohonu Keri (m)
    IK 36/470/3/27~28 36 470 3 27~28
    IK 36/470/4/36~72 36 470 4 36~72
    IK 25/440/3/36 25 440 3 36
    IK 25/440/4/50 25 440 4 50
    IK 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
    IK 28/394/4/32~65 28 394 4 32~65
    IK 18/377/3/36 18 377 3 36
    IK 18/377/4/50 18 377 4 50
    IK 22/406/3/36 22 406 3 36
    IK 22/406/4/50 22 406 4 50
    IK 36/508/4/60 36 508 4 60
    * Ko etahi atu rahi ka taea te hanga kia rite ki te hiahia a nga kaihoko.

    2. Waku kelly pae

    Nama Tautuhi Torque(ton.m) OD(mm) Wāhanga Hohonu Keri (m)
    FK 36/470/3/27~28 36 470 3 27~28
    FK 36/470/4/36~72 36 470 4 36~72
    FK 25/440/3/36 25 440 3 36
    FIK 25/440/4/50 25 440 4 50
    FK 25/440/5/65 25 440 5 65
    FK 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
    FK 28/394/4/32~65 28 394 4 32~65
    FK 18/377/3/36 18 377 3 36
    FK 18/377/4/50 18 377 4 50
    FK 22/406/3/36 22 406 3 36
    FK 22/406/4/50 22 406 4 50
    FK 36/508/4/60 36 508 4 60
    FK 36/508/5/75 36 508 5 75
    * Ko etahi atu rahi ka taea te hanga kia rite ki te hiahia a nga kaihoko.

    1.Packaging & Shipping 2. Nga Kaupapa o Tawahi Angitu 3.Mo Sinovogroup 4.Factory Tour 5.SINOVO i runga i te Whakaaturanga me to taatau kapa 6.Tiwhikete 7. FAQ


  • Tōmua:
  • Panuku: