Ataata
Ngā Tawhā Hangarau
| Ngā tawhā taketake | ||||||
| Wāhanga | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
| Te hohonutanga o te keri | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
| Te whānui o te keri | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
| Te whānui o te tokotoko | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
| Koki keri | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
| Te whānuitanga whānui | mm | 4500x2200x2200 | 4500x2200x2200 | 5500x2200x2350 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
| Taumaha o te waka | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
| Paheke |
| ● | ● | ● | / | / |
| Wāhanga hurihuri | ||||||
| Tere o te porowhita | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
| Hurihanga-tahi | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
| Hurihanga whakamuri | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
| Te whiu o te porowhita | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
| Te kaha kukume o te porowhita | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
| Te kaha whāngai o te miro | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
| Taipana putanga mōrahi | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
| Hīki | ||||||
| Tere hiki | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
| Te kaha hiki | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 |
| Diameter taura | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
| Te whānui o te pahu | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
| Diameter o te pēki | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
| Whānui o te whitiki pērai | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
| Pūrere neke anga | ||||||
| Te nekehanga anga | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Te tawhiti atu i te poka | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Papu hinu waipēhi | ||||||
| Momo | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (maui) | CBW-E320 | CBW-E320 | |
| Rere kua whakatauria | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
| Pēhanga kua whakatauria | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Tere hurihuri kua whakatauhia | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
| Wāhanga hiko (Mīhini tīhiera) | ||||||
| Momo | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
| Mana kua whakatauria | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
| Tere kua whakatauhia | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Ngā Āhuatanga Matua
(1) He iti te rahi me te mama o te tuku miihini, he nui ake te diameter o te miro hurihuri o te waeine, he roa te tawhiti tautoko me te pakari pai, ka whakarite a Kelly hexagonal i te whakawhiti taipana.
(2) Kei te tauaru ngā potae radial, me ngā tītaha tautoko waipēhi e whā, e whakamahia ana hei whakataurite i te wiri i mua i te mahi me te whakapakari i te pumau o te taputapu.
(3) Ko te pou waipēhi he mea hanga mai i te pou matua me te toronga pou, e tino whakapai ake ana i te pai o te mahi, ā, he tino ngāwari ki te kawe me te whakahaere. Ki te whakatauritea ki te taputapu keri matua noa, kua āraihia e ngā taputapu keri matua momo tauaru te taumaha o te torō, ā, kua penapenahia te utu.
(4) Mā te tere hurihuri teitei me te tino pai, ka taea e te taputapu te whakatutuki i ngā whakaritenga maha o te keri taimana diameter iti, te keri carbide diameter nui me ngā momo keri poka hangarau katoa.
(5) I te wā e whāngai ana, ka taea e te pūnaha waipēhi te whakarerekē i te tere me te pēhanga whāngai kia tutuki ai ngā whakaritenga o te keri i ngā paparanga rerekē.
(6) Kua rite te ine pēhanga o raro i te poka hei aroturuki i te pēhanga keri.
(7) He rite te pūkaha me te mamau o te momo motuka kia pai ai te āhua, kia ngāwari ai hoki te tiaki.
(8) Mā te papa whakahaere pokapū ka māmā ake te whakahaere.
(9) He pai ake te hanganga porowhita waru-taumata mō te tuku i roto i te taipana nui.
Pikitia Hua
Q1: He kaihanga koe, he kamupene hokohoko, he rōpū tuatoru rānei?
A1: He kaihanga mātou. Kei te Porowini o Hebei e tata ana ki te tāone matua o Beijing, 100km te tawhiti atu i te tauranga o Tianjin tō mātou wheketere. Kei a mātou anō tā mātou ake kamupene hokohoko.
Q2: Kei te miharo koe mēnā ka whakaaetia e koe ngā ota iti?
A2: Kaua e manukanuka. Tena koa whakapiri mai ki a mātou. Kia nui ake ai ngā ota ka riro mai i a mātou, kia māmā ake ai hoki te whakamahi a ō mātou kiritaki, ka whakaaetia e mātou ngā ota iti.
Q3: Ka taea e koe te tuku hua ki tōku whenua?
A3: Ae, ka taea e mātou. Mena kāore āu ake kaiwhakatere kaipuke, ka taea e mātou te āwhina i a koe.
Q4: Ka taea e koe te mahi OEM māku?
A4: Ka whakaaetia e mātou ngā ota OEM katoa, whakapā mai ki a mātou ka homai tō hoahoa. Ka tukuna atu e mātou he utu whaitake, ā, ka hangaia he tauira māu i te wā e taea ai.
Q5: He aha ngā tikanga utu mōu?
A5: Mā te T/T, L/C AT SIGHT, 30% te moni tāpui i mua, 70% te toenga i mua i te tuku.
Q6: Me pēhea taku whakatakoto i te ota?
A6: Waitohu tuatahi te PI, utua te moni tāpui, kātahi ka whakarite mātou i te whakaputanga. Kia oti te whakaputanga me utu e koe te toenga. Hei whakamutunga ka tukuna atu e mātou ngā taonga.
Q7: Āhea ahau ka whiwhi i te korero?
A7: I te nuinga o te wā ka tukuna atu e mātou he whakahua utu i roto i ngā haora 24 i muri i te whiwhinga mai o tāu patai. Mena kei te hiahia nui koe ki te tiki i te whakahua utu, tēnā waea mai, whakamōhio mai rānei ki a mātou i roto i tō mēra, kia taea ai e mātou te whakaaro nui ki tāu patai.
Q8: He utu whakataetae tō utu?
A8: Ko te hua kounga pai anake ka tukuna e mātou. He pono ka hoatu e mātou ki a koe te utu wheketere pai rawa atu i runga i te hua me te ratonga pai rawa atu.





















