Ataata
Tawhā Hangarau
Tawhā matua | ||||||
Waeine | XYT-1A | XYT-1B | XYT-280 | XYT-2B | XYT-3B | |
Te hohonutanga o te keri | m | 100,180 | 200 | 280 | 300 | 600 |
Te diameter keri | mm | 150 | 59-150 | 60-380 | 80-520 | 75-800 |
Te diameter o te tokotoko | mm | 42,43 | 42 | 50 | 50/60 | 50/60 |
Koki keri | ° | 90-75 | 90-75 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
Te taha whanui | mm | 4500x2200x2200 | 4500x2200x2200 | 5500x2200x2350 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 |
Taumaha rig | kg | 3500 | 3500 | 3320 | 3320 | 4120 |
Panuku |
| ● | ● | ● | / | / |
Wae takahuri | ||||||
Tere porowhita | r/min | 1010,790,470,295,140 | 71,142,310,620 | / | / | / |
Te hurihanga tahi | r/min | / | / | 93,207,306,399,680,888 | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, |
Hurihuri whakamuri | r/min | / | / | 70, 155 | 62, 157 | 62,160 |
Te whiu porowhita | mm | 450 | 450 | 510 | 550 | 550 |
Te kaha toia o te poroporo | KN | 25 | 25 | 49 | 68 | 68 |
Te kaha whangai porowhita | KN | 15 | 15 | 29 | 46 | 46 |
taipana putanga mōrahi | Nm | 500 | 1250 | 1600 | 2550 | 3550 |
Whakanuia | ||||||
Te tere hiki | m/s | 0.31,0.66,1.05 | 0.166,0.331,0.733,1.465 | 0.34,0.75,1.10 | 0.64,1.33,2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 |
Te kaha hiki | KN | 11 | 15 | 20 | 25,15,7.5 | 30 |
Te diameter o te taura | mm | 9.3 | 9.3 | 12 | 15 | 15 |
Te diameter o te pahū | mm | 140 | 140 | 170 | 200 | 264 |
Te diameter o te wahie | mm | 252 | 252 | 296 | 350 | 460 |
Te whanui o te roopu pakaru | mm | 50 | 50 | 60 | 74 | 90 |
He taputapu neke anga | ||||||
Tapare neke whiu | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Te tawhiti mai i te poka | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
Puma hinu waikura | ||||||
Momo | YBC-12/80 | YBC-12/80 | YBC12-125 (maui) | CBW-E320 | CBW-E320 | |
Rere kua tohua | L/min | 12 | 12 | 18 | 40 | 40 |
Te pehanga whakatau | Mpa | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
Te tere hurihuri kua whakatauhia | r/min | 1500 | 1500 | 2500 |
| |
Wae hiko (Mhini Diesel) | ||||||
Momo | S1100 | ZS1105 | L28 | N485Q | CZ4102 | |
Te mana whakatau | KW | 12.1 | 12.1 | 20 | 24.6 | 35.3 |
Te tere whakatau | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 |
Nga waahanga matua
(1) Te rahi kiato me te taumaha marama o te tuku miihini, te diameter nui o te porowhita o te waeine hurihuri, te tawhiti roa o te awhi tautoko me te pakari pai, ko te Kelly hexagonal te whakarite i te whakawhiti taipana.
(2) Ko te tauaru he mea rite ki nga potae radial, me nga putea tautoko waipēhi e wha, e whakamahia ana mo te whakataurite i te drill i mua i te mahi me te kaha i te pumau o te rig.
(3) Ko te mast hydraulic ko te mast matua me te toronga mast, e tino pai ake ai te mahi mahi, a he tino ngawari ki te kawe me te mahi. Ka whakatauritea ki te riu keri matua noa, kua whakakorehia e nga miihini keri matua nga momo wakatō me te penapena utu.
(4) Ma te tere hurihuri teitei me te tino pai, ka taea e te rig te whakatutuki i nga momo whakaritenga o te keri taimana iti, te keri carbide diameter nui me nga momo keri poka miihini katoa.
(5) I te wa e whangai ana, ka taea e te punaha hydraulic te whakarereke i te tere whangai me te pehanga ki te whakatutuki i nga whakaritenga o te keri i roto i nga momo stratums.
(6) Ko te ine pehanga o raro-poka kua rite ki te aro turuki i te pehanga keri.
(7) Ko te tuku momo motopaika me te mamau kua rite ki te whakatutuki i te ahua pai me te ngawari ki te tiaki.
(8) He watea te mahi a te paewhiri mana.
(9) Ko te porowhita hanganga octagonal he pai ake ki te tuku i roto i te taipana nui.
Pikitia Hua



