Te whakauru i teXY-4 riu keri matua, he otinga hou mo te torotoro whenua me nga kaupapa keri. I hangaia tenei miihini miihini auaha ki te kawe i nga mahi pono, whai hua i roto i nga momo tono keri, he mea tino pai mo nga kaimatai whenua, kamupene maina me nga kamupene hanga.
Ko te XY-4 rig keri matua he mea whakawhiwhi ki nga ahuatanga matatau me nga kaha ki te whakarite i nga hua keri tika. Kei te whakakahangia e te miihini mahi teitei e tuku ana i te mana me te taipana e hiahiatia ana ki te keri i roto i nga hanganga whenua tino uaua. Kei roto hoki i te taputapu he hanga roa me te pakari, e tika ana mo te whakamahi i nga waahi tawhiti me te wero.
Ko tetahi o nga tino painga o te riu keri matua XY-4 ko tona whaihua. Ka taea te whakamahi mo nga momo mahi keri, tae atu ki te torotoro whenua, te torotoro kohuke me te tirotiro i te taiao. Ka taea e te rig te whakahaere i te taimana me te tungsten carbide coring, e whakarato ana i te otinga ngawari me te urutau mo nga momo kaupapa keri.
I tua atu ki te rehe, teXY-4 riu keri matuatuku tino tika me te mana whakahaere. He mea rawa ki te hangarau keri matatau e taea ai te tuunga tika me te mana hohonu, kia tino tika te whiwhi i ia tauira matua. He mea nui tenei taumata o te tika mo te rangahau matawhenua me te aromatawai rauemi, na te XY-4 he taputapu utu nui mo nga tohunga matawhenua me nga tohunga maina.
I tua atu, kua hangaia te drill matua XY-4 me te haumaru o te kaiwhakahaere me te whakamarie. Kei roto i te paewhiri mana whakahaere me te hoahoa ergonomic hei whakaiti i te ngenge o te kaiwhakahaere me te whakanui i te hua. Ko nga ahuatanga haumaru penei i te kati aunoa me nga patene aukati ohorere ka whakauruhia ki roto i te riu kia pai ai te ngakau ki nga kaiwhakahaere e mahi ana i nga ahuatanga keri keri.
Ina tae mai ki te whai hua, kaore i te rite te putunga matua XY-4. Ko tana punaha keri pai me te tere tere o te hurihanga ka whakaiti i te wa keri me te whakanui ake i te hua. Ehara tenei i te mea ka whakaora noa i te wa me te utu mo nga mahi, engari ka taea ano e te kaupapa keri keri matawhānui, ka hua ake nga raraunga matawhenua tika me te pono.
I te poto, ko te XY-4 matua keri keri te otinga tino pai mo te tuhura whenua me te whakakoi. Ko te whaikorero, te tika me te kaha o te rig te whiriwhiri pai mo nga kaupapa keri, mai i te torotoro kohuke ki te tirotiro i te taiao. Ko ona ahuatanga matatau me ona kaha ka waiho hei taputapu tino nui mo nga kaimatai whenua, kamupene maina me nga kamupene hanga e rapu ana i nga hua keri pai ake. Whiriwhiria te riu keri matua XY-4 mo to kaupapa keri e whai ake nei ka wheako i te rereketanga ka puta i roto i o mahi.
| 1, Raukaha keri | ||||
| Te keri matua | ||||
| Momo rakau keri | Te rahi o te rakau keri | Te hohonutanga o te keri | ||
| Te rakau keri(Haina) | He rakau keri a roto | 42mm Te rakau keri | 900m | |
| 50mm Te rakau keri | 700m | |||
| 60mm Te rakau keri | 550m | |||
| Nga rakau keri waea | 55.5mm Te rakau keri | 750m | ||
| 71mm Te rakau keri | 600m | |||
| 89mm Te rakau keri | 480m | |||
| DCDMA Drilling rod | Nga rakau keri waea | BQ Drilling rod | 800mm | |
| NQ Drilling rod | 600mm | |||
| NQ Drilling rod | 450mm | |||
| PQ Drilling rod | 250mm | |||
| 2,Spindle Turnable Angle | 0°-360° | |||
| 3,Mana | Tauira | Mana | R.Tetere | Taumaha |
| motuka hiko | Y225S-4 | 37KW | 1480 r/min | 300kgs |
| Mihini Diesel | YCD4K11T-50 | 37KW | 2200 r/min | 300kgs |
| 4, Ripanga Hurihuri | ||||
| Momo | Ko te whangai ira-rua me te hurihanga miihini | |||
| Te diameter porowhita | Φ8mm | |||
| Tere porowhita | Whakamua(r/min)48 87 150 230 327 155 280 485 745 1055 | |||
| Whakamuri(r/min)52 170 | ||||
| Max.torque | 5757N·m | Haerenga kai o te miro | 600mm | |
| Max. te kaha whakaaraara o te miro | 80KN | Max. te kaha whangai o te miro | 60KN | |
| 5,Whakaekea | ||||
| Momo | Pūnaha whakawhiti taputapu aorangi | |||
| Diamita o te taura waea | Φ15.5mm | |||
| Te kaha Bobbin | 89m(e whitu nga papa) | |||
| Max. te kaha o te hiki (taua kotahi) | 48KN | |||
| Te tere hiki | Te tere o te hiki (paparanga tuatoru)0.46 0.83 1.44 2.21 3.15 | |||
| 6,Mamau | ||||
| Momo | He 130-momo waka-motuhake maroke kotahi-kopae mamau waku | |||
| 7, Pūnaha Hydraulic | ||||
| Te pehanga o te punaha | ||||
| Te pehanga whakatau | 8Mpa | Pehenga Morahi | 10Mpa | |
| papu hinu | Me te miihini Diesel | Me te motuka hiko | ||
| Puma taputapu hinu | CB-E25 | CB-E40 | ||
| Whakahekenga | 25mL/r | 40mL/r | ||
| Te tere whakatau | 2000r/min | 2000r/min | ||
| Te pehanga whakatau | 16Mpa | 16Mpa | ||
| Pehenga Morahi | 20Mpa | 20Mpa | ||
| 8,Tapare | ||||
| Momo | Momo retireti(me te anga turanga) | |||
| Mova bletravel of drill | 460mm | Te tawhiti i waenga i te keri me te whakatuwhera poka | 260mm | |
| 9,Ahi Drill(LxWxH) | 2850x1050x1900mm | |||
| 10, Taumaha Rig (Kaore te miihini i whakauruhia) | 1600kgs | |||














