Ataata
Tawhā Hangarau Matua
| Tauira Tawhā | VY128A | VY208A | VY268A | VY368A | VY468A | VY618A | VY728A | VY868A | VY968A | VY1068A | VY1208A | |
| Te pēhanga puranga mōrahi (tf) | 128 | 208 | 268 | 368 | 468 | 618 | 728 | 868 | 968 | 1068 | 1208 | |
| Te puranga mōrahi tere (m/min) | Teitei | 6.9 | 8.9 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 6.7 |
| Min | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Te whiu pou (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Nekehanga whiu (m) | Tere Roa | 1.6 | 2.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Tere Whakapae | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Koki piko (°) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| Te pikinga o te whiu (mm) | 1580 | 1580 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Momo puranga (mm) | Puranga tapawhā | F200-F350 | F200-F400 | F300-F500 | F300-F600 | F400-F800 | ||||||
| Puranga porowhita | 200-350 | 200-400 | Ф300-Ф500 | Ф300-Ф600 | Ф400-Ф800 | |||||||
| Te Tawhiti Puranga Taha Iti rawa (mm) | 390 | 750 | 900 | 1005 | 1190 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | / | / | |
| Te Tawhiti Puranga Kokonga Iti rawa (mm) | 1100 | 1400 | 1370 | 1480 | 1660 | 1785 | 1785 | 2055 | 2055 | / | / | |
| Kēreini | Taumaha hiki mōrahi (t) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Te roa o te puranga mōrahi (m) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Mana (kW) | Mīhini matua | 45 | 45 | 45 | 74 | 74 | 111 | 119 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Mīhini kerēni | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Whānui rahinga (mm) | Te roa o te mahi | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 | 14800 | 15200 | 16000 |
| Whānui mahi | 4110 | 4880 | 6310 | 6488 | 7320 | 8190 | 8290 | 8530 | 8910 | 9010 | 9110 | |
| Teitei o te kawe waka | 3250 | 3300 | 3176 | 3146 | 3146 | 3310 | 3310 | 3400 | 3475 | 3495 | 3845 (3455) | |
| Taumaha katoa (t) | 130 | 210 | 270 | 370 | 470 | 620 | 730 | 870 | 970 | 1070 | 1210 | |
Q1: He kaihanga koe, he kamupene hokohoko, he rōpū tuatoru rānei?
A1: He kaihanga mātou. Kei te Porowini o Hebei e tata ana ki te tāone matua o Beijing, 100km te tawhiti atu i te tauranga o Tianjin tō mātou wheketere. Kei a mātou anō tā mātou ake kamupene hokohoko.
Q2: Kei te miharo koe mēnā ka whakaaetia e koe ngā ota iti?
A2: Kaua e manukanuka. Tena koa whakapiri mai ki a mātou. Kia nui ake ai ngā ota ka riro mai i a mātou, kia māmā ake ai hoki te whakamahi a ō mātou kiritaki, ka whakaaetia e mātou ngā ota iti.
Q3: Ka taea e koe te tuku hua ki tōku whenua?
A3: Ae, ka taea e mātou. Mena kāore āu ake kaiwhakatere kaipuke, ka taea e mātou te āwhina i a koe.
Q4: Ka taea e koe te mahi OEM māku?
A4: Ka whakaaetia e mātou ngā ota OEM katoa, whakapā mai ki a mātou ka homai tō hoahoa. Ka tukuna atu e mātou he utu whaitake, ā, ka hangaia he tauira māu i te wā e taea ai.
Q5: He aha ngā tikanga utu mōu?
A5: Mā te T/T, L/C AT SIGHT, 30% te moni tāpui i mua, 70% te toenga i mua i te tuku.
Q6: Me pēhea taku whakatakoto i te ota?
A6: Waitohu tuatahi te PI, utua te moni tāpui, kātahi ka whakarite mātou i te whakaputanga. Kia oti te whakaputanga me utu e koe te toenga. Hei whakamutunga ka tukuna atu e mātou ngā taonga.
Q7: Āhea ahau ka whiwhi i te korero?
A7: I te nuinga o te wā ka tukuna atu e mātou he whakahua utu i roto i ngā haora 24 i muri i te whiwhinga mai o tāu patai. Mena kei te hiahia nui koe ki te tiki i te whakahua utu, tēnā waea mai, whakamōhio mai rānei ki a mātou i roto i tō mēra, kia taea ai e mātou te whakaaro nui ki tāu patai.
Q8: He utu whakataetae tō utu?
A8: Ko te hua kounga pai anake ka tukuna e mātou. He pono ka hoatu e mātou ki a koe te utu wheketere pai rawa atu i runga i te hua me te ratonga pai rawa atu.
















